Clasificación del club "ATLETISMO VILLAR"
Página 1 de 1, mostrando 36 corredores de un total de 36 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 7045 | PABLO PEREZ GIL | 00:17:46 | 00:17:46 | Juvenil M | NO |
183 | 7009 | JOSE LUIS AGUILAR GABARDA | 00:19:29 | 00:19:27 | Veterano A | NO |
466 | 7533 | JESUS CERVERA MINGUEZ | 00:21:11 | 00:21:02 | Juvenil M | NO |
468 | 7012 | SERGIO MUEDRA ARRUE | 00:21:12 | 00:21:07 | Senior M | NO |
469 | 7534 | MARIPAZ DOMINGO SEBASTIAN | 00:21:12 | 00:21:07 | Veterana A | NO |
565 | 8400 | CARLOS FERNANDEZ RODRIGUEZ | 00:21:30 | 00:21:22 | Senior M | NO |
569 | 8558 | JESUS BARQUERO FERRER | 00:21:31 | 00:21:31 | Veterano A | NO |
688 | 7539 | ALEJANDRO LOPEZ ARCON | 00:22:01 | 00:21:53 | Junior M | NO |
685 | 4114 | LUCAS GOMEZ SIMON | 00:22:01 | 00:21:53 | Junior M | NO |
790 | 2795 | LAURA MUÑOZ GABARDA | 00:22:22 | 00:21:58 | Veterana A | NO |
793 | 8445 | JAVIER GIL ESTEBAN | 00:22:22 | 00:21:58 | Veterano A | NO |
1187 | 7532 | JOSE MIGUEL APARICIO LLIMERA | 00:23:44 | 00:23:01 | Veterano A | NO |
1191 | 8401 | SERGIO GARAY MOLINA | 00:23:44 | 00:23:01 | Veterano A | NO |
1010 | 7540 | BEGOÑA LOPEZ MINGUEZ | 00:23:11 | 00:23:03 | Cadete F | NO |
1306 | 4118 | ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ | 00:24:03 | 00:23:20 | Veterano B | NO |
1606 | 1865 | MARIA ANGELES GALVEZ TRINIDAD | 00:25:04 | 00:24:08 | Juvenil F | NO |
1834 | 1881 | ELENA SANZ CARIÑENA | 00:25:51 | 00:24:39 | Infantil F | NO |
1785 | 7896 | NATI PEREZ GIL | 00:25:39 | 00:25:31 | Cadete F | NO |
1814 | 7536 | GEMA FERNANDEZ LOPEZ | 00:25:45 | 00:25:37 | Juvenil F | NO |
2290 | 4117 | EDUARDO LOPEZ GOMEZ | 00:27:13 | 00:25:38 | Senior M | NO |
3446 | 4124 | DAVID MARTINEZ GALVEZ | 00:30:36 | 00:26:52 | Senior M | NO |
2224 | 1039 | MIGUEL ANGEL PEREZ RODRIGO | 00:27:01 | 00:27:01 | Senior M | NO |
3045 | 1856 | ALICIA APARICIO GAITANO | 00:29:32 | 00:27:01 | Veterana B | NO |
2901 | 1875 | INMACULADA MINGUEZ GABARDA | 00:29:07 | 00:27:30 | Veterana B | NO |
3048 | 4098 | SERGIO BORJA SANTIAGO | 00:29:32 | 00:27:56 | Senior M | NO |
3049 | 4100 | DIEGO CARRION MERLOS | 00:29:32 | 00:28:05 | Veterano C | NO |
3217 | 1877 | SUSI MUÑOZ LOPEZ | 00:29:58 | 00:28:21 | Senior F | NO |
3378 | 4101 | JOSE ANTONIO CAZALLA BALAGUER | 00:30:26 | 00:28:30 | Veterano A | NO |
3260 | 1855 | HELENA ALEGRE VEINTIMILLA | 00:30:07 | 00:28:55 | Infantil F | NO |
3744 | 1882 | MARIA JESUS SANZ MARTINEZ | 00:31:33 | 00:29:02 | Veterana A | NO |
3903 | 1872 | GEMA LOPEZ HERRERO | 00:32:03 | 00:29:32 | Veterana A | NO |
3644 | 1880 | MARIA JOSE RUIZ MIRALLES | 00:31:16 | 00:29:36 | Senior F | NO |
3643 | 1859 | MARTA CERVERA MANDINGORRA | 00:31:16 | 00:29:40 | Senior F | NO |
3800 | 1879 | PURI RUBIO CUEVAS | 00:31:44 | 00:30:04 | Senior F | NO |
5209 | 1857 | PILAR APARICIO PEREZ | 00:36:25 | 00:32:37 | Veterana A | NO |
5210 | 1863 | MAR GABARDA CORTES | 00:36:25 | 00:32:37 | Veterana A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>